Propublica的高级记者Julia Angwin、普林斯顿的Joseph Bonneau和电子前哨基金会的 Peter Eckersley 根据7个标准评估了流行即时通讯软件的安全性,结果显示腾讯的QQ是最不安全的即时通讯软件之一。
他们依据的7个技术标准是:
QQ的得分是0,而最安全的即时通讯软件是Cryptocat(曾被记者Glenn Greenwald 使用)、Silent Text和Silent Phone(月费9.95美元),TextSecure、Signal和ChatSecure + Orbot都是7分,其它流行的工具如Facebook chat、Skype、WhatsApp和Google Hangouts是2分,苹果的iMessage是5分。
Name | Encrypted in transit? | Encrypted so the provider can’t read it? | Can you verify contacts’ identities? | Are past communications secure if your keys are stolen? | Is the code open to independent review? | Is security design properly documented? | Has the code been audited? | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CryptoCat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 |
Silent Text | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 |
Silent Phone | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 |
TextSecure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 |
Signal / RedPhone | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 |
ChatSecure + Orbot | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 |
RetroShare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 6 |
Mailvelope | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 6 |
Off-The-Record Messaging for Mac (Adium) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 6 |
Jitsi + Ostel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 6 |
Subrosa | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 6 |
Off-The-Record Messaging for Windows (Pidgin) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 6 |
Telegram | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | 5 |
PGP for Windows Gpg4win | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | 5 |
Threema | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | 5 |
PGP for Mac (GPGTools) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | 5 |
SureSpot | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | 5 |
FaceTime | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | 5 |
iMessage | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | 5 |
Wickr | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | 4 |
iPGMail | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | 4 |
Virtru | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | 3 |
BlackBerry Protected | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | 3 |
StartMail | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | 3 |
SnapChat | Yes | No | No | No | No | No | Yes | 2 |
Google Hangouts/Chat “off the record” | Yes | No | No | No | No | No | Yes | 2 |
Facebook chat | Yes | No | No | No | No | No | Yes | 2 |
Yes | No | No | No | No | No | Yes | 2 | |
Skype | Yes | Yes | No | No | No | No | No | 2 |
Ebuddy XMS | Yes | No | No | No | No | No | No | 1 |
Viber | Yes | No | No | No | No | No | No | 1 |
Yahoo! Messenger | Yes | No | No | No | No | No | No | 1 |
BlackBerry Messenger | Yes | No | No | No | No | No | No | 1 |
AIM | Yes | No | No | No | No | No | No | 1 |
Hushmail | Yes | No | No | No | No | No | No | 1 |
Secret | Yes | No | No | No | No | No | No | 1 |
Kik Messenger | Yes | No | No | No | No | No | No | 1 |
No | No | No | No | No | No | No | 0 | |
Mxit | No | No | No | No | No | No | No | 0 |
Source: Research by Electronic Frontier Foundation, ProPublica, and Joseph Bonneau
I will right away grab your rss feed as I can’t in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me understand in order that I may just subscribe. Thanks.
2018年7月12日 07:29这个不错,谢谢分享了。
2019年2月11日 17:51测的是QQ国际版,国内的消息早就是加密传输的了
2017年5月20日 21:04QQ测的是国际版,已经有1年多没有更新了
2015年3月5日 23:05QQ的安全不敢……
2015年3月6日 12:43我也是迷茫了
2014年12月22日 21:27